レ
ク
サ
ス
点
検
整
備
料
金
表
| LSLX | LCGSF | RCFISF | ESGS | RCRZ | RXNX | ISHS | CTUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月定期点検 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 |
| 車検費用 基本料金合計+法定料金合計 |
147,810 | 147,810 | 147,810 | 131,250 | 131,250 | 131,250 | 116,010 | 116,010 |
| 24ヶ月定期点検料 | 43,560 | 43,560 | 43,560 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,960 | 39,960 |
| 継続検査料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 車検代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 基本料金合計 | 65,560 | 65,560 | 65,560 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 58,960 | 58,960 |
| 車輌重量1.5t〜2.0t以下 | 車輌重量2.0t〜2.5t以下 | |||||||
| 重量税 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | |
| 自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
| 印紙代 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
| 法定費用合計 | 57,050 | 69,650 | 82,250 |
*重量税は車種・年式・燃費基準により異なります。
点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。