6

店休日

イベント

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

7

店休日

イベント

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

8

店休日

イベント

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

9

店休日

イベント

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

10

店休日

イベント

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

11

店休日

イベント

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

LSLX LCGSF RCFISF ESGS RCRZ RXNX ISHS CTUX
12ヶ月定期点検 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760
車検費用
基本料金合計+法定料金合計
147,810 147,810 147,810 131,250 131,250 131,250 116,010 116,010
24ヶ月定期点検料 43,560 43,560 43,560 39,600 39,600 39,600 39,960 39,960
継続検査料 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
車検代行手数料 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
基本料金合計 65,560 65,560 65,560 61,600 61,600 61,600 58,960 58,960
車輌重量1.5t〜2.0t以下 車輌重量2.0t〜2.5t以下
重量税 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000
自賠責保険料 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650
印紙代 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
法定費用合計 57,050 69,650 82,250

*重量税は車種・年式・燃費基準により異なります。

点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。

車検・点検に戻る